GUTSCHEINE ONLINE KAUFEN
Das perfekte Geschenk für alle Mountainbiker - direkt ausdrucken!BIKEPARKTICKETS NEBENSAISON
9.5. – 15.6.2025 und 25.8. – 2.11.2025
TICKET | ERWACHSENE | JUNIOREN | KINDER |
---|---|---|---|
1 Sektion mit Bike | € 19 | € 15.50 | € 13 |
2 Sektionen mit Bike | € 34 | € 27 | € 22.50 |
4-Stunden-Ticket | € 36 | € 28 | € 21.50 |
Tageskarte | € 42 | € 34 | € 25 |
2-Tageskarte | € 78.50 | € 62.50 | € 47 |
3-Tageskarte | € 106 | € 84 | € 63.50 |
4-in-7-Tageskarte | € 137 | € 109 | € 82 |
5-in-7-Tageskarte | € 161 | € 129 | € 98 |
Wochenkarte | € 191.50 | € 153 | € 115,50 |
Saisonkarte | € 425 | € 340 | € 246 |
BIKEPARKTICKETS HAUPTSAISON
16.6. – 24.8.2025
TICKET | ERWACHSENE | JUNIOREN | KINDER |
---|---|---|---|
1 Sektion mit Bike | € 19 | € 15.50 | € 13 |
2 Sektionen mit Bike | € 34 | € 27 | € 22.50 |
4-Stunden-Ticket | € 45 | € 35 | € 26.50 |
Tageskarte | € 52 | € 42.50 | € 31 |
2-Tageskarte | € 98 | € 78 | € 58.50 |
3-Tageskarte | € 132 | € 105 | € 79 |
4-in-7-Tageskarte | € 171 | € 136 | € 102 |
5-in-7-Tageskarte | € 201 | € 161 | € 122 |
Wochenkarte | € 239 | € 191 | € 144 |
Saisonkarte | € 425 | € 340 | € 246 |
BIKEPARKTICKETS AUFZAHLUNG
NEBENSAISON
9.5. – 15.6.2025 und 25.8. – 2.11.2025
für Inhaber eines gültigen „Wild-Pass“ oder „Gästekarte Premium“
TICKET | ERWACHSENE | JUNIOREN | KINDER |
---|---|---|---|
1 Sektion Biketransport | € 8.50 | € 7 | € 6 |
2 Sektionen Biketransport | € 15 | € 12 | € 10 |
4-Stunden-Ticket | € 25 | € 20 | € 14 |
Tageskarte | € 29 | € 23.50 | € 17 |
2-Tageskarte | € 54.50 | € 43.50 | € 32.50 |
3-Tageskarte | € 74.50 | € 59.50 | € 44.50 |
4-in-7-Tageskarte | € 95.50 | € 77 | € 57 |
5-in-7-Tageskarte | € 113 | € 90.50 | € 69 |
Wochenkarte | € 133 | € 107.50 | € 81 |
Saisonkarte | € 297 | € 240 | € 179 |
BIKEPARKTICKETS AUFZAHLUNG HAUPTSAISON
16.6. – 24.8.2025
für Inhaber eines gültigen „Wild-Pass“ oder „Gästekarte Premium“
TICKET | ERWACHSENE | JUNIOREN | KINDER |
---|---|---|---|
1 Sektion Biketransport | € 8.50 | € 7 | € 6 |
2 Sektionen Biketransport | € 15 | € 12 | € 10 |
4-Stunden-Ticket | € 31 | € 24.50 | € 17.50 |
Tageskarte | € 36 | € 29 | € 21 |
2-Tageskarte | € 68 | € 54 | € 40.50 |
3-Tageskarte | € 93 | € 74 | € 55.50 |
4-in-7-Tageskarte | € 119 | € 96 | € 71 |
5-in-7-Tageskarte | € 141 | € 113 | € 86 |
Wochenkarte | € 166 | € 134 | € 101 |
Saisonkarte | € 297 | € 240 | € 179 |
GRAVITY CARD
TICKET | ERWACHSENE | JUNIOREN | KINDER |
---|---|---|---|
Saisonkarte Gravity Card | € 659 | € 494 | € 330 |
ALLGEMEINE INFORMATIONEN