BIKEPARKTICKETS
TICKET | ERWACHSENE | JUNIOREN | KINDER |
---|---|---|---|
1 Sektion mit Bike | € 18.00 | € 14.50 | € 12 |
2 Sektionen mit Bike | € 32 | € 25.50 | € 21 |
4-Stunden-Ticket | € 42 | € 33 | € 25 |
Tageskarte | € 49 | € 40 | € 29 |
2-Tageskarte | € 92 | € 73 | € 55 |
3-Tageskarte | € 124 | € 99 | € 74 |
4-in-7-Tageskarte | € 160.50 | € 128 | € 96 |
5-in-7-Tageskarte | € 189 | € 151 | € 114.50 |
Wochenkarte | € 224.50 | € 179 | € 135.50 |
Saisonkarte | € 399 | € 320 | € 231 |
BIKEPARKTICKETS AUFZAHLUNG
für Inhaber eines gültigen „Wild-Pass“ oder „Gästekarte Premium“
TICKET | ERWACHSENE | JUNIOREN | KINDER |
---|---|---|---|
1 Sektion Biketransport | € 8 | € 6.50 | € 5.50 |
2 Sektionen Biketransport | € 14 | € 11.50 | € 9.50 |
4-Stunden-Ticket | € 29 | € 23 | € 16.50 |
Tageskarte | € 34 | € 27.50 | € 20 |
2-Tageskarte | € 64 | € 50.50 | € 38 |
3-Tageskarte | € 87 | € 69 | € 52 |
4-in-7-Tageskarte | € 112 | € 90 | € 67 |
5-in-7-Tageskarte | € 133 | € 106 | € 81 |
Wochenkarte | € 156 | € 126 | € 95 |
Saisonkarte | € 279 | € 226 | € 168 |
GRAVITY CARD
TICKET | ERWACHSENE | JUNIOREN | KINDER |
---|---|---|---|
Saisonkarte Gravity Card | € 599 | € 449 | € 299 |
ALLGEMEINE INFORMATIONEN