BIKEPARKTICKETS
TICKET | ERWACHSENE | JUNIOREN | KINDER |
---|---|---|---|
1 Sektion mit Bike | € 16.50 | € 13 | € 11 |
2 Sektionen mit Bike | € 29 | € 23 | € 19 |
4-Stunden-Ticket | € 38 | € 30 | € 23 |
Tageskarte | € 44 | € 36 | € 26 |
2-Tageskarte | € 83 | € 66 | € 49.50 |
3-Tageskarte | € 112.50 | € 90 | € 67 |
4-in-7-Tageskarte | € 146 | € 116.50 | € 87 |
5-in-7-Tageskarte | € 172 | € 137.50 | € 104 |
Wochenkarte | € 204 | € 163 | € 123 |
Saisonkarte | € 399 | € 320 | € 231 |
BIKEPARKTICKETS AUFZAHLUNG
für Inhaber einer gültigen „Montafon-Brandnertal-Card“ oder „Gästekarte Premium“
TICKET | ERWACHSENE | JUNIOREN | KINDER |
---|---|---|---|
1 Sektion Biketransport | € 8 | € 6.50 | € 5.50 |
2 Sektionen Biketransport | € 14 | € 11.50 | € 9.50 |
4-Stunden-Ticket | € 26 | € 21 | € 15 |
Tageskarte | € 30.50 | € 25 | € 18 |
2-Tageskarte | € 58 | € 46 | € 34.50 |
3-Tageskarte | € 79 | € 63 | € 47 |
4-in-7-Tageskarte | € 102 | € 82 | € 61 |
5-in-7-Tageskarte | € 121 | € 96.50 | € 73.50 |
Wochenkarte | € 142 | € 114.50 | € 86 |
Saisonkarte | € 279 | € 226 | € 168 |
GRAVITY CARD
TICKET | ERWACHSENE | JUNIOREN | KINDER |
---|---|---|---|
Saisonkarte Gravity Card | € 545 | € 409 | € 273 |
FUNSPORT
INKL. LIFTTICKET | ERWACHSENE | KINDER |
---|---|---|
1 Fahrt | € 20 | € 15 |
2 Fahrten | € 30 | € 23 |
3 Fahrten | € 40 | € 31 |
EXKL. LIFTTICKET* | ERWACHSENE | KINDER |
---|---|---|
1 Fahrt | € 14 | € 10 |
2 Fahrten | € 23 | € 17 |
3 Fahrten | € 30 | € 22 |
*nur für Besitzer eines gültigen Lifttickets
ALLGEMEINE INFORMATIONEN
Haftungsausschluss für Minderjährige
Ohne die Erlaubnis eines Erziehungsberechtigten ist es minderjährigen Personen nicht gestattet, den Bikepark Brandnertal zu benützen.